Đàn Piano Điện Yamaha Clavinova CSP-150
Đàn piano kỹ thuật số Dòng Clavinova CSP của Tập đoàn Yamaha đã nhận được Giải thưởng Red Dot: Giải thưởng Thiết kế sản phẩm 2019. Giải thưởng Thiết kế Red Dot (https://en.red-dot.org/) là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất trên thế giới.
Sử dụng đàn piano CSP-150 cùng với ứng dụng Smart Pianist để thử chơi những bản nhạc mà bạn nghe hằng ngày. Dòng Clavinova mới này cung cấp một phản ứng tuyệt vời cho khát vọng chơi nhạc của bạn.
CSP-170 | CSP-150 | ||
---|---|---|---|
Kích thước | Chiều rộng | 1,412 mm (55-85″) (Polished finish: 1,418 mm (55-13/16″)) | 1,412 mm (55-85″) (Polished finish: 1,418 mm (55-13/16″)) |
Chiều cao | 1,040 mm (40-15/16″) (Polished finish: 1,040 mm (40-15/16″)) | 1,040 mm (40-15/16″) (Polished finish: 1,040 mm (40-15/16″)) | |
Độ sâu | 465 mm (18-5/16″) (Polished finish: 466 mm (18-6/16″)) | 465 mm (18-5/16″) (Polished finish: 466 mm (18-6/16″)) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 67.0 kg (147 lb, 12 oz) (Polished finish: 69.0 kg (152 lb, 2 oz)) | 58.0 kg (127 lb, 14 oz) (Polished finish: 61.0 kg (134 lb, 8 oz)) |
Bàn phím | Số phím | 88 | 88 |
Loại | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | GH3X (Graded Hammer 3X) keyboard with synthetic ebony and ivory keytops, escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |
Búa phân cấp 88 phím | – | – | |
Counterweight | No | No | |
Pedal | Số pedal | 3 | 3 |
Nữa pedal | Yes | Yes | |
Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume, etc. | |
Pedal vang âm Hồi đáp GP | – | – | |
Hiển thị | Loại | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device |
Kích cỡ | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device | |
LCD Brightness | – | – | |
Màn hình cảm ứng | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device | |
Màu sắc | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device | |
Chức năng hiển thị điểm | Yes* | Yes* | |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Yes* | Yes* | |
Chức năng xem chữ | Yes* | Yes* | |
Ngôn ngữ | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | 26 Languages (English, Japanese, Germany, French, Spanish, etc.) | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English | English |
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Sliding | Sliding |
Giá để bản nhạc | Yes | Yes | |
Clip Nhạc | Yes | Yes | |
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Mẫu Key-off | Yes | Yes | |
Nhả Âm Êm ái | Yes | Yes | |
VRM | Yes | Yes | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits | 692 Voices + 29 Drum/SFX Kits |
Giọng Đặc trưng | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | 14 VRM Voices, 113 Super Articulation Voices, 27 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 63 Cool! Voices, 69 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices | |
Tính tương thích | (for song playback) XG, GS , GM, GM2 | (for song playback) XG, GS , GM, GM2 | |
Tone Generation | Binaural Sampling | Yes (Yamaha CFX Voice only) | Yes (Yamaha CFX Voice only) |
Loại | Tiếng Vang | 58 Preset | 58 Preset |
Thanh | – | – | |
Bộ nén Master | – | – | |
EQ Master | 5 Preset + User | 5 Preset + User | |
EQ Part | – | – | |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Yes | Yes | |
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | |
Biến tấu Chèn Vào | – | – | |
Biến tấu thay đổi | – | – | |
Hòa Âm Giọng | VH (44 Preset) | VH (44 Preset) | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes | Yes |
Tách tiếng | Yes | Yes | |
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 470 | 470 |
Tiết tấu đặc trưng | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | 396 Pro Styles, 34 Session Styles, 4 Free Play Styles, 36 Pianist Styles | |
Phân ngón | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | Chord Detection Area Full, Chord Detection Area Lower | |
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | INTRO x 1, ENDING x 1, MAIN x 4, FILL IN x 4 | |
Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | – | – |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | – | – | |
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | – | – | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 403 | 403 |
Thu âm | Số lượng track | 16 | 16 |
Dung Lượng Dữ Liệu | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device | |
Chức năng thu âm | Yes | Yes | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF |
Thu âm | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Correct Key, Any Key, Your Tempo* | Correct Key, Any Key, Your Tempo* |
Đèn hướng dẫn | Stream Lights (4 steps) | Stream Lights (4 steps) | |
Buồng Piano | Yes | Yes | |
Đầu thu âm USB | Phát lại | Supported format by the Smart Device | Supported format by the Smart Device |
Thu âm | WAV/AAC | WAV/AAC | |
USB Audio | Giàn trãi thời gian | Yes | Yes |
Chuyển độ cao | Yes | Yes | |
Hủy giọng | Melody Suppressor | Melody Suppressor | |
Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Yes | Yes |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
Tinh chỉnh | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
Loại âm giai | 9 | 9 | |
Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device |
Audio to Score | Yes | Yes | |
Registration Memory | Yes | Yes | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device |
Đĩa ngoài | depending on the Smart Device | depending on the Smart Device | |
Kết nối | Tai nghe | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 2) |
Micro | Input Volume, Mic/Line In | Input Volume, Mic/Line In | |
MIDI | IN/OUT/THRU | IN/OUT/THRU | |
AUX IN | Stereo mini | Stereo mini | |
NGÕ RA PHỤ | L/L+R, R | L/L+R, R | |
Pedal PHỤ | Yes | Yes | |
RGB OUT | – | – | |
USB TO DEVICE | USB TO DEVICE, iPad | USB TO DEVICE, iPad | |
USB TO HOST | Yes | Yes | |
Ampli | (45 W + 45 W) × 2 | 30 W × 2 | |
Loa | (16 cm + 8 cm) ×2 | 16 cm ×2 | |
Bộ tối ưu hóa âm thanh | Yes | Yes | |
Phụ kiện | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | Owner’s Manual, Warranty*, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord, USB Wireless LAN adaptor*, Owner’s Manual of USB wireless LAN adaptor*, USB cable (USB Type A – USB Type B)*, USB conversion cable (USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. |
Reviews
There are no reviews yet.